Santa Lucía 🇱🇨

De Youbianku
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ésta es la página web de los códigos postales de Santa Lucía. Esta página incluye el siguiente contenido: Ejemplo de Sobre, Formato de Códigos Postales, Formato de Dirección, Lista de Departamentos, Lista de Códigos Postales y Enlaces de Referencia.

Santa Lucía.jpg


Método de Codificación

El código postal es un código alfanumérico basado en el nombre de dominio “LC” de SANTA LUCÍA. El código tiene siete (7) caracteres, y el cuarto (4.º) y el quinto (5.º) carácter están separados por un doble espacio.

L C 0 5  2 0 1

Formato de Dirección

Mr. A. Johnny
Block A, Apt 146
High Street
CASTRIES, LC04 101
SAINT LUCIA 

Lista de Códigos Postales de Santa Lucía

Comunidad/Área Código Postal Comunidad/Área Código Postal
Agard LC03 101 Mt Terrefallen LC07 101
Anse La Raye Village LC08 101 Barre Denis LC07 101
Massacre LC08 101 Soucis LC07 101
Anse Galet LC08 101 Tourat LC07 101
Au Tabor LC08 101 Upper Odsan LC07 101
Chantine LC08 101 Banse La Grace LC11 101
Saurot LC08 101 Mon Repos Hill LC11 101
Theodorine LC08 101 La Haut LC11 101
En Ger LC08 101 Fond Berange LC11 101
Aux Lyons LC17 201 Gentil LC11 101
Despin LC17 201 Veronneau LC11 101
Trou Halhal LC17 201 Mcdiarmed LC11 101
Trou Cadet LC17 201 Macdomel LC11 101
Babonneau LC02 101 Herelle LC11 101
Des Barras LC02 101 Gobb LC11 101
Garrand LC02 101 Olibo LC11 101
Paix Bouche LC02 101 Morne Paul LC11 101
Hill Twenty LC02 101 Marguerite LC11 101
Americ LC02 101 Solitude LC11 101
La Guerre LC02 101 La Grace LC11 101
Plateau LC02 101 Annus LC11 101
La Croix Chauboug LC02 101 Morne Cabrit LC11 101
Davie LC02 101 Mt Le Blanc LC11 101
Christopher LC02 101 Plateau LC11 101
Marquis LC02 101 Eucalyptus Avenue LC11 101
Theatiste LC02 101 Desmond Collymore Drive LC11 101
En Poix Doux LC02 101 Testanier Highway LC11 101
Resinard LC02 101 Sapphire Estate LC11 101
Combat LC02 101 Mt Gomier LC11 101
Louvet LC02 101 La Mar LC11 101
Grande Anse LC02 101 La Croix Road LC11 101
Cacoli LC02 101 Back Lane LC11 101
Barre Coulon LC02 101 Labatrie LC11 101
La Sorciere LC02 101 Fr. Brochard Street LC11 101
Cailledes LC02 101 Flamboyant Avenue LC11 101
Balata LC02 201 Calvary Hill LC11 101
Cabiche LC02 201 Guy O’ Reilly Street LC11 101
Ti Morne LC02 201 Martin Luther Street LC11 101
Uniondale LC02 201 Louis Hill LC11 101
Union Terrace LC02 201 Allan Louisy Street LC11 101
Union Hill Top LC02 201 Roosevelt Road LC11 101
Christoper LC02 201 St Isidore Hill LC11 101
Bexon LC06 201 Citrus Groove LC11 101
La Bayee LC06 201 Marc LC06 301
Ravine Poisson LC06 201 Flossiac LC06 301
Crownlands LC06 201 Marchand Road LC05 201
Deglos LC06 201 Rock Hall LC05 201
Ferrand Estate LC06 201 Maynard Hill LC05 201
Bocage LC05 101 Bishops Gap LC05 201
Upper Ravine Chabot LC05 101 Entrepot LC05 201
Girard LC05 101 Bagatelle LC05 201
Cacoa Girard LC05 101 George Charles Blvd LC05 201
La Fitte LC05 101 Black Mallet LC05 201
Boguis LC02 301 Ravine Touterelle LC05 201
Marquis LC02 301 Arundell Hill LC05 201
Desablor LC02 301 Trou Rouge LC05 201
Theatiste Estate LC02 301 Gros Morne LC05 201
Canaries Village LC18 101 Girawoo Road LC05 201
Anse La Verdue LC18 101 Etienne Road LC05 201
Belvedere LC18 101 Marigot LC07 201
Esperance LC18 101 Fond Manger LC07 201
Ravine Duval LC18 101 Massacre LC07 201
Flora Villa LC18 101 Belair LC07 201
Chaussee Road LC04 401 La Perle LC07 201
Bois Patat LC04 401 China Town LC07 201
Rose Hill LC04 401 La Pointe LC07 201
Fond De Grand LC04 401 Mt Belle Vue LC07 201
New Village LC04 401 Marisule LC01 501
Georgeville LC04 401 Mongiraud LC01 501
Lower Morne Du Don LC04 401 Bois D’Orange LC01 501
Calvary LC04 401 Choc Bridge LC01 501
La Pansee LC04 401 Corinth LC01 501
Leslie Land LC04 401 Labrelotte LC01 501
Lastic Hill LC04 401 East Winds LC01 501
Lower Ravine Chabot LC04 401 Bon Air LC01 501
Sunbilt LC04 401 Trouya LC01 501
Cedars LC04 401 Micoud Village LC15 101
Water Works Road LC04 401 Escap LC15 101
Patterson’s Gap LC04 401 Dugard LC15 101
Peart’s Gap LC04 401 Myette Gardens LC15 101
Grass Street LC04 401 Mahaut LC15 101
Wilton’s Yard LC04 401 Lateille LC15 101
Lou-Cou-Duce LC04 401 Volet Estate LC15 101
Morne Avitte LC04 401 Jn Baptiste Hill LC15 101
Mount Pleasant LC04 401 New Village LC15 101
Choiseul –(identify street name) LC10 101 Up the Line LC15 101
Delcer LC10 101 Over the Bridge LC15 101
Myers Bridge LC10 101 Riverside Road LC15 101
Belle Vue LC10 101 Philadelphia Row LC15 101
Balenbouche LC10 101 New Extension LC15 101
Cafeire LC10 101 New Row LC15 101
Dugard LC10 101 Back Street LC15 101
Dacretin LC10 101 Lady Mico Street LC15 101
Ravineau LC10 101 Dix Street LC15 101
Victoria LC10 101 Downing Street LC15 101
Fiette LC10 101 Millet LC08 401
Ponyon LC10 101 Caico LC08 401
Reunion LC10 101 Venus LC08 401
Mon Jacques LC10 101 Tet Chemin LC08 401
Mon Sion LC10 101 Derrier Dor LC08 401
Leriche LC10 101 Dam De Traversary LC08 401
Martin LC10 101 Chantin LC08 401
Industry LC10 101 Enpar Pwin LC08 401
La Pointe LC10 101 Dupul LC08 401
La Fargue LC10 101 Mon Repos LC 15 201
Lamaze LC10 101 Praslin Village LC 15 201
Esperance LC10 101 Patience LC 15 201
Franciou LC10 101 Malgretoute LC 15 201
Jacobie LC10 101 La Pointe LC 15 201
Bois D’ Inde LC10 101 Lombard LC 15 201
Derriere Morne LC10 101 Mamiku LC 15 201
Deville Estate LC10 101 Mt Eole LC 15 201
Anse John LC10 101 La Haut LC 15 201
Portalise LC10 101 Fond Devaux LC 15 201
Mongouge LC10 101 Madoir LC 15 201
Libereaux LC10 101 Fond Estate LC 15 201
New Field LC10 101 St Marc LC 15 201
Savanne George LC10 101 D’Aubaign LC 15 201
Des Randeaux LC10 101 Monchy LC01 301
Manana LC10 101 Upper Vieux Sucreic LC01 301
Mavay LC10 101 La Feuillee LC01 301
Sauzay LC10 101 Riviere Mitant LC01 301
Capagnotte LC10 101 Caye Manger LC01 301
Dupre LC10 101 Dauphin LC01 301
Conway LC04 301 La Borne LC01 301
Lanse Road LC04 301 Desrameaux LC01 301
Sans Souci LC04 301 Morne Citon LC01 301
Vigie LC04 301 Malgretoute LC01 301
Barnard Hill LC04 301 Ravine Macock LC01 301
Pointe Seraphine LC04 301 Careffe LC01 301
Darling Road LC04 301 La Retraite LC01 301
Lunar Park LC04 301 Moreau LC14 101
Castries Waterfront LC04 301 Beauchamp LC14 101
Debreuil LC10 201 Dugard LC14 101
Mon Tete LC10 201 Ti Rocher LC14 101
River Doree LC10 201 La Courville LC14 101
Lamaze LC10 201 Paix Bouche LC14 101
Roblot LC10 201 Planard LC14 101
Mailly LC10 201 L’eau Mineau LC14 101
Monzie LC10 201 Troumasse LC14 101
Mondesir LC10 201 Fond D’Lor LC14 101
Errad LC16 101 Cazuca LC14 101
Over the Bridge LC16 101 Tou Cochan LC14 101
La Pointe LC16 101 Des Blanchard LC14 101
Anse Cannot LC16 101 Saut LC14 101
Bois Jolie LC16 101 Morne Fortune LC06 101
New Field LC16 101 Old Victoria Road LC06 101
Upper Hill Row LC16 101 Derriere Fort LC06 101
Hospital Road LC16 101 Ciceron LC06 101
Cork Street LC16 101 Coubaril Estate LC06 101
Church Street LC16 101 Goodlands LC06 101
High Street LC16 101 Cul De Sac LC06 101
Bypass LC16 101 Upper Pavee Road LC06 101
Praslin Lane LC16 101 Chef Harry Drive LC06 101
Tous-A-L’eau LC16 101 Pierrot LC13 101
Victoria Street LC16 101 Belle Vue LC13 101
St. Peter’s Lane LC16 101 Vevancelle LC13 101
Green Mountain LC16 101 Carriere LC13 101
Mole Road LC16 101 Eau Piquant LC13 101
Grass Street LC16 101 De Mailly LC13 101
St. Joseph LC16 101 Vigier LC13 101
Bay Street LC16 101 Cacoa LC13 101
Cecilia Street LC16 101 Fond Joyeux LC13 101
Rocky Lane LC16 101 Rouarne LC13 101
Clavier LC16 101 St Urbain LC13 101
Bazile LC16 101 Morne Cayene LC13 101
Morne Vent LC16 101 Morne Rouge LC13 101
Pays Perdu LC16 101 Morne Caillandre LC13 101
Mt Beaujolais LC16 101 Mt Victorin LC13 101
Derniere Riviere LC17 101 Fond Sabot LC13 101
Morne Panache LC17 101 Bamboo LC13 101
Belmont LC17 101 Wannay LC13 101
De Barra LC17 101 Palmiste LC13 101
Fond Petit LC17 101 Fond Blanchard LC13 101
Mardi Gras LC17 101 Esperance LC13 101
Desruisseaux LC14 201 Morne Noel LC13 101
Gomier LC14 201 Richfond LC17 401
Blanchard LC14 201 Thomazo LC17 401
Anse Ger LC14 201 La Caye LC17 401
Chique LC14 201 Morne Panache LC17 401
Calypso LC14 201 Grand Ravine LC17 401
Choucomel LC14 201 Delaide LC17 401
St Helen Estate LC14 201 Bousquet D’OR LC17 401
Canelles LC14 201 Deaux Branches LC17 401
Camp Brigand LC14 201 Mabouya Valley LC17 401
Delomel LC14 201 Compare LC17 401
London Road LC14 201 La Belle Vie LC17 401
Fond LC14 201 Du Bonair LC17 401
En Mango LC14 201 Tournesse LC17 401
Gouette LC14 201 Mt La Combe LC17 401
Morne Vient LC14 201 Grande Riviere LC17 401
Lezy LC14 201 Rodney Bay LC01 401
Fond Assau LC02 401 Bonne Terre LC01 401
Chassin LC02 401 Mongiraud LC01 401
Talvern LC02 401 Bois D’ Orange LC01 401
Ti Chemin LC02 401 Reduit LC01 401
Pays Perdu LC02 401 Rodney Heights LC01 401
Combat LC02 401 Saltibus LC10 301
En Poix Doux LC02 401 Daban LC10 301
Fond St. Jacques LC09 201 Jetrine LC10 301
Minie LC09 201 Tet Morne LC10 301
St. Philip LC09 201 Beausoleil LC10 301
Esperance LC09 201 Gia Bois LC10 301
Bois Den LC09 201 Morne Lezard LC10 301
Morne Bonin LC09 201 Parc Estate LC10 301
Mocha LC09 201 Girard LC10 301
Mt Cochon LC09 201 Londonderry LC10 301
Piton Conaire LC09 201 Piaye LC10 301
Mt Casteau LC09 201 Balcan LC10 301
Marche Gaye LC09 201 Bongolo LC10 301
Petit Bourg LC09 201 Warwick LC10 301
Belvedere LC09 201 Grande Magazin LC10 301
Belle Etoille LC09 201 Belvedere LC10 301
Piton St. Esprit LC09 201 La Perle LC10 301
St. Phillip LC09 201 Beausejour LC10 301
Ravine Claire LC09 201 Soufriere Town – LC09 101
Mt Gimie LC09 201 Bouton LC09 101
Mt Penapise LC09 201 Etangs LC09 101
Des Colons LC09 201 Myers Bridge LC09 101
Gablewoods North LC02 501 Ravine Claire LC09 101
Bisee LC02 501 Palmiste LC09 101
Choc LC02 501 Barons Drive LC09 101
Summersdale LC02 501 Anse Mamin LC09 101
Sunny Acres LC02 501 Anse Chastanet LC09 101
Vide Boutielle LC02 501 Colombette LC09 101
Almondale LC02 501 Mt Lastic LC09 101
Blackstone LC02 501 Desuisseaux LC09 101
Patvale LC02 501 Fond Benier LC09 101
Gablewoods LC12 101 New Development LC09 101
Grace LC12 101 Ruby LC09 101
Catin LC12 101 La Haut LC09 101
Cedar Heights LC12 101 La Perle LC09 101
La Tourney LC12 101 Cresslands LC09 101
Contonment LC12 101 Toraille LC09 101
Morne Vert LC12 101 Mt Tabac LC09 101
Augier LC12 101 Zenon LC09 101
Black Bay LC12 101 Desbotte LC09 101
St. Jude LC12 101 Fond Cannes LC09 101
Derriere Morne LC12 101 Mal Mason LC09 101
La Ressource LC12 101 Smith Street LC09 101
Doe Camel LC12 101 Delieu Street LC09 101
Industrial LC12 101 Etienne Street LC09 101
Hewanorra LC12 101 Emerald Estate LC09 101
Pomme LC12 101 Fond Cacao LC09 101
Catin Neagenier LC12 101 Diamond Estate LC09 101
Derrier Bois LC12 101 Morne Belair LC09 101
Aubrier Road LC12 101 Boulevard Street LC09 101
La Riviere Petit Bois LC12 101 Victoria Street LC09 101
Industrial Estate LC12 101 Church Street LC09 101
St. Judes’s Highway LC12 101 Bridge Street LC09 101
Coco Dan Estate LC12 101 Darnley Alexander Street LC09 101
Georgie Point LC12 101 Henry Belizaire Street LC09 101
Plut LC12 101 King Street LC09 101
Woodlands LC12 101 Queen Street LC09 101
Carriere LC12 101 Princess Street LC09 101
La Retraite LC12 101 High Street LC09 101
Coolie Town LC12 101 Market Road LC09 101
Hope Estate LC12 101 Bay Street LC09 101
Gadette LC17 301 Maurice Mason Street LC09 101
La Ressource LC17 301 Lennie Hill LC09 101
Ti Gadette LC17 301 Coin-De-Lance LC09 101
Ti La Ressource LC17 301 Blackstone LC09 101
La Pelle LC17 301 Morne La Croix LC09 101
Duncan LC17 301 Morne LC09 101
Anse Povert LC17 301 Belle LC09 101
Lower Morne Road LC04 101 Malgretoute LC09 101
Tapion LC04 101 Stone Field LC09 101
Pavee LC04 101 Coubaril LC09 101
High Street LC04 101 Calvanie LC09 101
Bridge Street LC04 101 Plat LC09 101
William Peter Boulevard LC04 101 Plat Pays LC09 101
St Louis Street LC04 101 Rabot LC09 101
Victoria Street LC04 101 Terre Blanche LC09 101
Jeremie Street LC04 101 Belfond LC09 101
Government Housing Estateblock E, J, P, Q, R, T, W, X, Z, E, S, FS, BS, AS LC04 101 Sulphur Springs LC09 101
NEW CDC Blocks A, B, C, D, E, F, G, H, I, J LC04 101 Jalousie LC09 101
Government Housing Estate Blocks E, J, P, Q, R, T, W, X, Z, E, S, FS, BS, AS LC04 101 Palm Beach LC09 101
Government Housing Estates Blocks C, F, H, L, M, N, R, U, V, DS, U, S LC04 101 Plaisance LC09 101
Micoud Street LC04 101 Fond Doux LC09 101
Brazil Street LC04 101 Belle Plain LC09 101
Mary Ann Street LC04 101 Union Vale LC09 101
Peynier Street LC04 101 Beausejour Estate LC09 101
Manoel Street LC04 101 La Dauphine Estate LC09 101
Bourbon Street LC04 101 Hermitage LC09 101
Mongiraud Street LC04 101 Fond Loyd LC09 101
Laborie Street LC04 101 Petit Piton LC09 101
Queens Lane LC04 101 Saphire LC09 101
Grass Street LC04 101 Dasheen LC09 101
Chisel Street LC04 101 Chateau Belair LC09 101
Grande Riviere LC01 201 Deville Estate LC09 101
Monier LC01 201 Anse L’Ivorgne LC09 101
Corinth LC01 201 Gros Piton LC09 101
Lower Vieux Sucrieux LC01 201 St. Remy LC09 101
Piat LC01 201 Fond Jn Libre LC09 101
Morne Serpent LC01 201 Cabanne LC09 101
Degazon LC01 201 O’ Horne LC09 101
Riverstone LC01 201 Mt Barre Dessolierre LC09 101
Norbere LC01 201 Mamin LC09 101
Gros Islet Town –(identify street name) LC01 101 Chemin LC09 101
Pigeon Island LC01 101 Ti Rocher LC06 401
Massade LC01 101 Forrestierre LC06 401
Cap Estate LC01 101 Quatre Chemin LC06 401
Bonne Terre LC01 101 Trois Piton LC06 401
Cas En Bas LC01 101 Guesneau LC06 401
Belle Vue LC01 101 Fond Cannie LC08 501
Beausejour LC01 101 Morne Dor LC08 501
Bella Rosa LC01 101 Sarot LC08 501
Moulin-A- Vent LC01 101 Durandeau LC08 501
Hospital Road LC04 201 Beanfield LC12 201
La Toc Road LC04 201 Morne Beausejour LC12 201
Tapion LC04 201 Moule A Chique LC12 201
Faux-A-Chaux LC04 201 New Dock Road LC12 201
Bananes Bay LC04 201 Canelles LC12 201
George Cooper Road LC04 201 Clarke Street LC12 201
Jacmel LC08 301 St Paul’s Lane LC12 201
Morne Ciseau LC08 301 Louis Ville LC12 201
Roseau LC08 301 Bruce Ville LC12 201
Morne D’or LC08 301 Westhall Group LC12 201
Jean Baptiste LC08 301 Georg Shine Drive LC12 201
La Treille LC08 301 Christopher Row LC12 201
Derriere Lagon LC08 301 Warrigan Row LC12 201
Fond Eau Rouge LC08 301 Martin Luther King Street LC12 201
Bois D’Ind LC08 301 Jesse Street LC12 201
La Clery LC03 201 Belvedere Hill LC12 201
City Gate LC03 201 Hospital Hill LC12 201
Carellie Estate LC03 201 Calvary Hill LC12 201
Chase Gardens LC03 201 Thomas Avenue LC12 201
Lower Vide Boutielle LC03 201 Smith Henry Avenue LC12 201
Carriere LC03 201 Bridge Street LC12 201
Active Hill LC03 201 Giraudy Street LC12 201
York Hill LC03 201 Commercial Street LC12 201
Karibelle Gardens LC03 201 Market Area LC12 201
La Croix Maingot LC07 101 Malgretoute LC12 201
Ti Colon LC07 101 Bacadere LC12 201
Odsan LC07 101 Vieux Fort / Laborie Highway LC12 201
Barre St. Joseph LC07 101 **Stand alone boxes LC01 601
Chopin LC07 101 **Stand alone boxes LC07 301
Morne St Joseph LC07 101 **Stand alone boxes LC03 301
Barre Du Chaussee LC07 101 **Stand alone boxes LC02 701
Perou LC07 101 **Stand alone boxes LC02 601
Belair LC07 101 **Stand alone boxes LC02 801
Beausejour LC07 101 **Stand alone boxes LC12 301

Enlaces de Referencia


Enlaces de Referencia