Papúa Nueva Guinea 🇵🇬
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Ésta es la página web de los códigos postales de Papúa Nueva Guinea. Esta página incluye el siguiente contenido: Ejemplo de Sobre, Formato de Códigos Postales, Formato de Dirección, Lista de Departamentos, Lista de Códigos Postales y Enlaces de Referencia.
Ejemplo de Sobre
En este ejemplo de sobre se puede saber cuántas cifras contienen los códigos postales de Papúa Nueva Guinea, cuál es el significado de cada cifra y cómo escribir correctamente la dirección de los correos enviados a Papúa Nueva Guinea.
Método de Codificación
Los códigos postales en Papua Nueva Guinea consta de 3 dígitos.
111
Formato de Dirección
Tres dígitos a la derecha del nombre de la localidad, antes de la abreviatura de provincia.
Post PNG P.O. Box 3264 BOROKO 111 NCD PAPUA NEW GUINEA
Lista de provincias de Papúa Nueva Guinea
- Bougainville
- Central
- Chimbu
- Eastern Highlands
- East New Britain
- East Sepik
- Enga
- Gulf
- Hela
- Jiwaka
- Madang
- Manus
- Milne Bay
- Morobe
- National Capital
- New Ireland
- Northern
- Sandaun
- Southern Highlands
- Western
- Western Highlands
- West New Britain
Código Postal de Papua Nueva Guinea
Provincia | Oficina de correos | Código postal |
---|---|---|
AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE | ARAWA | 4351 |
AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE | BUKA | 4355 |
EAST NEW BRITAIN | KOKOPO | 4613 |
EAST NEW BRITAIN | RABAUL | 4611 |
EAST SEPIK | MAPRIK | 2533 |
EAST SEPIK | WEWAK | 2531 |
EASTERN HIGHLANDS | GOROKA | 3441 |
EASTERN HIGHLANDS | KAINANTU | 3443 |
ENGA | WABAG | 3291 |
GULF | KEREMA | 1311 |
MADANG | DIVINE WORD UNIVERSITY | 2512 |
MADANG | MADANG | 2511 |
MANUS | LORENGAU | 4541 |
MILNE BAY | ALOTAU | 1211 |
MOROBE | BULOLO | 2423 |
MOROBE | FINSCHAFFEN | 2435 |
MOROBE | GUSAP | 2417 |
MOROBE | LAE (TOPTOWN) | 2411 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | BOROKO | 1111 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | BRIAN BELL PLAZA | 1137 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | GEREHU | 1136 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | GORDONS | 1135 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | PARLIAMENT HOUSE | 1139 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | PORT MORESBY | 1121 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | UNIVERSITY | 1134 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | VISION CITY | 1131 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | WATERFRONT | 1125 |
NEW IRELAND | KAVIENG | 4631 |
NEW IRELAND | LIHIR | 4635 |
NEW IRELAND | NAMATANAI | 4633 |
ORO | POPONDETTA | 1241 |
SIMBU | KUNDIAWA | 3461 |
SOUTHERN HIGHLANDS | MENDI | 3251 |
WEST NEW BRITAIN | BIALLA | 4624 |
WEST NEW BRITAIN | KIMBE | 4621 |
WEST SEPIK | AITAPE | 2553 |
WEST SEPIK | VANIMO | 2551 |
WESTERN | DARU | 1331 |
WESTERN | KIUNGA | 1335 |
WESTERN | TABUBIL | 1332 |
WESTERN HIGHLANDS | MT. HAGEN | 3281 |
Enlaces de Referencia
- Base de datos de códigos postales de Papúa Nueva Guinea 2024: Comprar y descargar ahora
- Código postal y formato de dirección de Papúa Nueva Guinea
Enlaces de Referencia
- Wikipedia: Papúa Nueva Guinea
- Chahaoba: Código de área de Papúa Nueva Guinea
- AreaCodeBase: Papúa Nueva Guinea Área Código Base de Datos
- PostCodeBase: Papúa Nueva Guinea País Código Postal