Honduras 🇭🇳
Ésta es la página web de los códigos postales de Honduras. Esta página incluye el siguiente contenido: Ejemplo de Sobre, Formato de Códigos Postales, Formato de Dirección, Lista de Departamentos, Lista de Códigos Postales y Enlaces de Referencia.
Ejemplo de Sobre
En este ejemplo de sobre se puede saber cuántas cifras contienen los códigos postales de Honduras, cuál es el significado de cada cifra y cómo escribir correctamente la dirección de los correos enviados a Honduras.
Formato de Códigos Postales de Honduras
El sistema de códigos postales de Honduras consta de cinco dígitos. Los dos primeros dígitos suelen indicar la provincia o región principal, mientras que los tres últimos dígitos representan una ciudad o municipio específico.
3 1 1 0 1
Formato de Dirección
Sr. Juan C. Martel 3era Avenida, 3era Calle 11101, Barrio El Centro Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán Honduras
Lista de Códigos Postales
Honduras está dividido en 18 departamentos. Éstos son los códigos postales ordenados por departamentos:
Departamento | Municipio | Poblado | Código Postal |
Atlántida | LA CEIBA | LA CEIBA | 31101 |
TELA | TELA | 31301 | |
Colón | TRUJILLO | TRUJILLO | 32101 |
ILANGA | 32101 | ||
TOCOA | TOCOA | 32301 | |
Comayagua | COMAYAGUA | COMAYAGUA | 12101 |
PALO PINTADO | 12101 | ||
SIGUATEPEQUE | SIGUATEPEQUE | 12111 | |
Copán | NUEVA ARCADIA | LA ENTRADA | 21101 |
Cortés | SAN PEDRO SULA | Sector N.E. | 41202 |
Sector N.O. | 21102 | ||
Sector S.E. | 21103 | ||
Sector sS.O. | 21104 | ||
AEROPUERTO VILLEDA MORALES | 21103 | ||
BARRIO GUAMILITO | 21103 | ||
SAN PEDRO SULA | 21103 | ||
COFRADIA | 21103 | ||
CHOLOMA | CHOLOMA | 21112 | |
COLONIA LOPEZ ARELLANO | 21112 | ||
MONTERREY | 21112 | ||
PUERTO CORTES | PUERTO CORTES | 21301 | |
CAMPANA | 21301 | ||
BARACOA | 21301 | ||
CHAMELECON | 21301 | ||
BAJAMAR | 21301 | ||
TRAVESIA | 21301 | ||
LA JUNTA | 21301 | ||
SARAGUAINA | 21301 | ||
Choluteca | CHOLUTECA | CHOLUTECA | 51101 |
PESPIRE | PESPIRE | 51201 | |
El Paraíso | YUSCARAN | YUSCARAN | 13101 |
OJO DE AGUA | 13101 | ||
DANLI | SANTA ANA | 13201 | |
JUTIAPA | 13201 | ||
DANLI | 13201 | ||
Francisco Morazán | DISTRITO CENTRAL | TEGUCIGALPA | 11101 |
TONCONTIN | 11101 | ||
COMAYAGUELA | 12101 | ||
AEROPUERTO TONCONTIN | 11101 | ||
COLONIA HATO DE ENMEDIO | 11101 | ||
COLONIA KBNNEDY | 11101 | ||
TAMARA | 11101 | ||
ZAMBRANO | 11101 | ||
SAN JUANCITO | 11101 | ||
Gracias a dios | PUERTO LEMPIRA | PUERTO LEMPIRA | 33101 |
AUCA | 33101 | ||
CARATASCA | 33101 | ||
SUJI | 33101 | ||
MOCORON | 33101 | ||
CAUQUIRA | 33101 | ||
Intibucá | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 14101 |
JESUS DE OTORO | JESUS DE OTORO | 14201 | |
Islas de la Bahía | ROATAN | ROATAN | 34101 |
FLOWERS BAY | 34101 | ||
SANDY BAY | 34101 | ||
WEST END | 34101 | ||
FRENCH HARBOUR | 34101 | ||
La Paz | LA PAZ | LA PAZ | 15101 |
YARUMELA | 15101 | ||
MARCALA | MARCALA | 15201 | |
Ocotepeque | OCOTEPEQUE | OCOTEPEQUE | 43101 |
SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE | SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE | 43201 | |
Lempira | GRACIAS | GRACIAS | 42101 |
ERANDIQUE | ERANDIQUE | 42201 | |
Olancho | JUTICALPA | JUTICALPA | 16101 |
PUNUARE | 16101 | ||
JUTIQUILE | 16101 | ||
CATACAMAS | CATACAMAS | 16201 | |
SAN JOSE DEL RIO TINTO | 16201 | ||
Santa Bárbara | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | 22101 |
PINALEJO | 22101 | ||
TRINIDAD | TRINIDAD | 22114 | |
Valle | NACAOME | NACAOME | 52101 |
JICARO GALAN | 52101 | ||
EL TRANSITO | 52101 | ||
AGUA FRIA | 52101 | ||
MOROPOCAY | 52101 | ||
EL TULAR | 52101 | ||
SAN LORENZO | SAN LORENZO | 52102 | |
YORO | YORO | YORO | 23101 |
MEJIA | 23101 | ||
LA CAPA | 23101 | ||
LA HABANA | 23101 | ||
LOCOMAPA | 23101 | ||
SUBIRANA | 23101 | ||
LA ROSA | 23101 | ||
EL PROGRESO | EL PROGRESO | 23201 | |
AGUA BLANCA SUR | 23201 | ||
GUAYMITAS | 23201 |
Enlaces de Referencia
- PostCodeBase: Honduras Código Postal
Enlaces de Referencia
- Wikipedia: Honduras
- Chahaoba: Código de área de Honduras
- AreaCodeBase: Honduras Área Código Base de Datos
- PostCodeBase: Honduras País Código Postal