Chile 🇨🇱
Ésta es la página web de los códigos postales de Chile. Esta página incluye el siguiente contenido: Ejemplo de Sobre, Formato de Códigos Postales, Formato de Dirección, Lista de Departamentos, Lista de Códigos Postales y Enlaces de Referencia.
Ejemplo de Sobre
En este ejemplo de sobre se puede saber cuántas cifras contienen los códigos postales de Chile, cuál es el significado de cada cifra y cómo escribir correctamente la dirección de los correos enviados a Chile.
Formato de Códigos Postales de Chile
Los códigos postales en Chile constan de 7 dígitos. por ejemplo:
872 0019
Los tres primeros dígitos corresponden a la comuna y los cuatro restantes a la manzana.
Formato de Dirección
Señorita Maria Teresa Torres El Juncal 050, Edificio B, Piso 2 8720019 QUILICURA REGION METROPOLITANA CHILE
Listado de Códigos Postales
Chile está dividido en 16 regiones administrativas, cada una de las cuales está subdividida en varios departamentos, y cada departamento contiene varias comunas.
Región | Departamento | Comuna | Código Postal |
Región de Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 1240000 |
Mejillones | 1310000 | ||
Sierra Gorda | 1320000 | ||
Taltal | 1300000 | ||
El Loa | Calama | 1390000 | |
Ollagüe | 1420000 | ||
San Pedro de Atacama | 1410000 | ||
Tocopilla | María Elena | 1360000 | |
Tocopilla | 1340000 | ||
Región de Arica y Parinacota | Arica | Arica | 1000000 |
Camarones | 1040000 | ||
Parinacota | General Lagos | 1080000 | |
Putre | 1070000 | ||
Región de Atacama | Chañaral | Chañaral | 1490000 |
Diego de Almagro | 1500000 | ||
Copiapó | Caldera | 1570000 | |
Copiapó | 1530000 | ||
Tierra Amarilla | 1580000 | ||
Huasco | Alto del Carmen | 1650000 | |
Freirina | 1630000 | ||
Huasco | 1640000 | ||
Vallenar | 1610000 | ||
Región Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo | Aysen | Aisen (Aysen) | 6000000 |
Cisnes | 6010000 | ||
Guaitecas | 6020000 | ||
Capitán Prat | Cochrane | 6100000 | |
O'Higgins | 6110000 | ||
Tortel | 6120000 | ||
Coihaique | Coihaique | 5950000 | |
Lago Verde | 5960000 | ||
General Carrera | Chile Chico | 6050000 | |
Río Ibáñez | 6060000 | ||
Región del Bío-Bío | Arauco | Arauco | 4360000 |
Cañete | 4390000 | ||
Contulmo | 4400000 | ||
Curanilahue | 4370000 | ||
Lebu | 4350000 | ||
Los Álamos | 4380000 | ||
Tirúa | 4410000 | ||
Bío-Bío | Alto Bío-Bío | 4590000 | |
Antuco | 4490000 | ||
Cabrero | 4470000 | ||
Laja | 4560000 | ||
Los Ángeles | 4440000 | ||
Mulchén | 4530000 | ||
Nacimiento | 4550000 | ||
Negrete | 4540000 | ||
Quilaco | 4520000 | ||
Quilleco | 4500000 | ||
San Rosendo | 4570000 | ||
Santa Bárbara | 4510000 | ||
Tucapel | 4480000 | ||
Yumbel | 4580000 | ||
Concepción | Chiguayante | 4100000 | |
Concepción | 4030000 | ||
Coronel | 4190000 | ||
Florida | 4170000 | ||
Hualpén | 4600000 | ||
Hualqui | 4180000 | ||
Lota | 4210000 | ||
Penco | 4150000 | ||
San Pedro de la Paz | 4130000 | ||
Santa Juana | 4230000 | ||
Talcahuano | 4260000 | ||
Tomé | 4160000 | ||
Ñuble | Bulnes | 3930000 | |
Chillán | 3780000 | ||
Chillán Viejo | 3820000 | ||
Cobquecura | 3990000 | ||
Coelemu | 3970000 | ||
Coihueco | 3870000 | ||
El Carmen | 3900000 | ||
Ninhue | 4010000 | ||
Ñiquén | 3850000 | ||
Pemuco | 3910000 | ||
Pinto | 3880000 | ||
Portezuelo | 3960000 | ||
Quillón | 3940000 | ||
Quirihue | 4000000 | ||
Ránquil | 3950000 | ||
San Carlos | 3840000 | ||
San Fabián | 3860000 | ||
San Ignacio | 3890000 | ||
San Nicolás | 4020000 | ||
Treguaco | 3980000 | ||
Yungay | 3920000 | ||
Región de Coquimbo | Choapa | Canela | 1960000 |
Illapel | 1930000 | ||
Los Vilos | 1940000 | ||
Salamanca | 1950000 | ||
Elqui | Andacollo | 1750000 | |
Coquimbo | 1780000 | ||
La Higuera | 1740000 | ||
La Serena | 1700000 | ||
Paiguano | 1770000 | ||
Vicuña | 1760000 | ||
Limarí | Combarbalá | 1890000 | |
Monte Patria | 1880000 | ||
Ovalle | 1840000 | ||
Punitaqui | 1900000 | ||
Río Hurtado | 1870000 | ||
Región de la Araucanía | Cautín | Carahue | 5010000 |
Cholchol | 5040000 | ||
Cunco | 4890000 | ||
Curarrehue | 4910000 | ||
Freire | 4940000 | ||
Galvarino | 5030000 | ||
Gorbea | 4960000 | ||
Lautaro | 4860000 | ||
Loncoche | 4970000 | ||
Melipeuco | 4900000 | ||
Nueva Imperial | 5020000 | ||
Padre las Casas | 4850000 | ||
Perquenco | 4870000 | ||
Pitrufquén | 4950000 | ||
Pucón | 4920000 | ||
Saavedra | 5000000 | ||
Temuco | 4780000 | ||
Teodoro Schmidt | 4990000 | ||
Toltén | 4980000 | ||
Vilcún | 4880000 | ||
Villarrica | 4930000 | ||
Malleco | Angol | 4650000 | |
Collipulli | 4680000 | ||
Curacautín | 4700000 | ||
Ercilla | 4710000 | ||
Lonquimay | 4690000 | ||
Los Sauces | 4760000 | ||
Lumaco | 4740000 | ||
Purén | 4750000 | ||
Renaico | 4670000 | ||
Traiguén | 4730000 | ||
Victoria | 4720000 | ||
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Codegua | 2900000 |
Coinco | 3010000 | ||
Coltauco | 3000000 | ||
Doñihue | 3020000 | ||
Graneros | 2880000 | ||
Las Cabras | 3030000 | ||
Machalí | 2910000 | ||
Malloa | 2950000 | ||
Mostazal | 2890000 | ||
Olivar | 2920000 | ||
Peumo | 2990000 | ||
Pichidegua | 2980000 | ||
Quinta de Tilcoco | 2960000 | ||
Rancagua | 2820000 | ||
Rengo | 2940000 | ||
Requínoa | 2930000 | ||
San Vicente | 2970000 | ||
Cardenal Caro | La Estrella | 3250000 | |
Litueche | 3240000 | ||
Marchihue | 3260000 | ||
Navidad | 3230000 | ||
Paredones | 3270000 | ||
Pichilemu | 3220000 | ||
Colchagua | Chépica | 3120000 | |
Chimbarongo | 3090000 | ||
Lolol | 3140000 | ||
Nancagua | 3110000 | ||
Palmilla | 3160000 | ||
Peralillo | 3170000 | ||
Placilla | 3100000 | ||
Pumanque | 3150000 | ||
San Fernando | 3070000 | ||
Santa Cruz | 3130000 | ||
Región de Los Lagos | Chiloé | Ancud | 5710000 |
Castro | 5700000 | ||
Chonchi | 5770000 | ||
Curaco de Vélez | 5740000 | ||
Dalcahue | 5730000 | ||
Puqueldón | 5760000 | ||
Queilén | 5780000 | ||
Quellón | 5790000 | ||
Quemchi | 5720000 | ||
Quinchao | 5750000 | ||
Llanquihue | Calbuco | 5570000 | |
Cochamó | 5560000 | ||
Fresia | 5600000 | ||
Frutillar | 5620000 | ||
Llanquihue | 5610000 | ||
Los Muermos | 5590000 | ||
Maullín | 5580000 | ||
Puerto Montt | 5480000 | ||
Puerto Varas | 5550000 | ||
Osorno | Osorno | 5290000 | |
Puerto Octay | 5370000 | ||
Purranque | 5380000 | ||
Puyehue | 5360000 | ||
Río Negro | 5390000 | ||
San Juan de La Costa | 5400000 | ||
San Pablo | 5350000 | ||
Palena | Chaitén | 5850000 | |
Futaleufú | 5870000 | ||
Hualaihué | 5860000 | ||
Palena | 5880000 | ||
Región de Los Ríos | Ranco | Futrono | 5180000 |
La Unión | 5220000 | ||
Lago Ranco | 5250000 | ||
Río Bueno | 5240000 | ||
Valdivia | Corral | 5190000 | |
Lanco | 5160000 | ||
Los Lagos | 5170000 | ||
Máfil | 5200000 | ||
Mariquina | 5150000 | ||
Paillaco | 5230000 | ||
Panguipulli | 5210000 | ||
Valdivia | 5090000 | ||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Antártica Chilena | Antártica | 6360000 |
Cabo de Hornos | 6350000 | ||
Magallanes | Laguna Blanca | 6250000 | |
Punta Arenas | 6200000 | ||
Río Verde | 6240000 | ||
San Gregorio | 6260000 | ||
Tierra del Fuego | Porvenir | 6300000 | |
Primavera | 6310000 | ||
Timaukel | 6320000 | ||
Última Esperanza | Natales | 6160000 | |
Torres del Paine | 6170000 | ||
Región del Maule | Cauquenes | Cauquenes | 3690000 |
Chanco | 3720000 | ||
Pelluhue | 3710000 | ||
Curicó | Curicó | 3340000 | |
Hualañé | 3400000 | ||
Licantén | 3410000 | ||
Molina | 3380000 | ||
Rauco | 3430000 | ||
Romeral | 3370000 | ||
Sagrada Familia | 3390000 | ||
Teno | 3360000 | ||
Vichuquén | 3420000 | ||
Linares | Colbún | 3610000 | |
Linares | 3580000 | ||
Longaví | 3620000 | ||
Parral | 3630000 | ||
Retiro | 3640000 | ||
San Javier | 3660000 | ||
Villa Alegre | 3650000 | ||
Yerbas Buenas | 3600000 | ||
Talca | Constitución | 3560000 | |
Curepto | 3570000 | ||
Empedrado | 3540000 | ||
Maule | 3530000 | ||
Pelarco | 3500000 | ||
Pencahue | 3550000 | ||
Río Claro | 3510000 | ||
San Clemente | 3520000 | ||
San Rafael | 3490000 | ||
Talca | 3460000 | ||
Región Metropolitana de Santiago | Chacabuco | Colina | 9340000 |
Lampa | 9380000 | ||
Tiltil | 9420000 | ||
Cordillera | Pirque | 9480000 | |
Puente Alto | 8150000 | ||
San José de Maipo | 9460000 | ||
Maipo | Buin | 9500000 | |
Calera de Tango | 9560000 | ||
Paine | 9540000 | ||
San Bernardo | 8050000 | ||
Melipilla | Alhué | 9650000 | |
Curacaví | 9630000 | ||
María Pinto | 9620000 | ||
Melipilla | 9580000 | ||
San Pedro | 9660000 | ||
Santiago | Cerrillos | 9200000 | |
Cerro Navia | 9080000 | ||
Conchalí | 8540000 | ||
El Bosque | 8010000 | ||
Estación Central | 9160000 | ||
Huechuraba | 8580000 | ||
Independencia | 8380000 | ||
La Cisterna | 7970000 | ||
La Florida | 8240000 | ||
La Granja | 8780000 | ||
La Pintana | 8820000 | ||
La Reina | 7850000 | ||
Las Condes | 7550000 | ||
Lo Barnechea | 7690000 | ||
Lo Espejo | 9120000 | ||
Lo Prado | 8980000 | ||
Macul | 7810000 | ||
Maipú | 9250000 | ||
Ñuñoa | 7750000 | ||
Pedro Aguirre Cerda | 8460000 | ||
Peñalolén | 7910000 | ||
Providencia | 7500000 | ||
Pudahuel | 9020000 | ||
Quilicura | 8700000 | ||
Quinta Normal | 8500000 | ||
Recoleta | 8420000 | ||
Renca | 8640000 | ||
San Joaquín | 8940000 | ||
San Miguel | 8900000 | ||
San Ramón | 8860000 | ||
Santiago | 8320000 | ||
Vitacura | 7630000 | ||
Talagante | El Monte | 9810000 | |
Isla de Maipo | 9790000 | ||
Padre Hurtado | 9710000 | ||
Peñaflor | 9750000 | ||
Talagante | 9670000 | ||
Región de Tarapacá | Iquique | Alto Hospicio | 1130000 |
Iquique | 1100000 | ||
Tamarugal | Camiña | 1150000 | |
Colchane | 1160000 | ||
Huara | 1140000 | ||
Pica | 1170000 | ||
Pozo Almonte | 1180000 | ||
Valparaíso | Isla de Pascua | Isla de Pascua | 2770000 |
Los Andes | Calle Larga | 2130000 | |
Los Andes | 2100000 | ||
Rinconada | 2140000 | ||
San Esteban | 2120000 | ||
Petorca | Cabildo | 2050000 | |
La Ligua | 2030000 | ||
Papudo | 2070000 | ||
Petorca | 2040000 | ||
Zapallar | 2060000 | ||
Quillota | Calera | 2290000 | |
Hijuelas | 2310000 | ||
La Cruz | 2280000 | ||
Limache | 2240000 | ||
Nogales | 2300000 | ||
Olmué | 2330000 | ||
Quillota | 2260000 | ||
San Antonio | Algarrobo | 2710000 | |
Cartagena | 2680000 | ||
El Quisco | 2700000 | ||
El Tabo | 2690000 | ||
San Antonio | 2660000 | ||
Santo Domingo | 2720000 | ||
San Felipe de Aconcagua | Catemu | 2230000 | |
Llaillay | 2220000 | ||
Panquehue | 2210000 | ||
Putaendo | 2190000 | ||
San Felipe | 2170000 | ||
Santa María | 2200000 | ||
Región de Valparaíso | Casablanca | 2480000 | |
Concón | 2510000 | ||
Juan Fernández | 2600000 | ||
Puchuncaví | 2500000 | ||
Quilpué | 2430000 | ||
Quintero | 2490000 | ||
Valparaíso | 2340000 | ||
Villa Alemana | 6500000 | ||
Viña del Mar | 2520000 |
Enlaces de Referencia
- PostCodeBase: Chile Código Postal
- Chile Código postal tipo y posición Ejemplo (Inglés, PDF)
- Chile Código postal oficial sitio web (Español, Inglés)
- Chile Código postal de búsqueda (Español)
Enlaces de Referencia
- Wikipedia: Chile
- Chahaoba: Código de área de Chile
- AreaCodeBase: Chile Área Código Base de Datos
- PostCodeBase: Chile País Código Postal